<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Český rybářský svaz &#187; vaclavseidl</title>
	<atom:link href="http://www.mo-soutice.cz/author/vaclavseidl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mo-soutice.cz</link>
	<description>Mo Soutice</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 15:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Výlov Munického rybníka 28.10.2022</title>
		<link>http://www.mo-soutice.cz/vylov-munickeho-rybnika-28-10-2022</link>
		<comments>http://www.mo-soutice.cz/vylov-munickeho-rybnika-28-10-2022#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 07:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vaclavseidl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mo-soutice.cz/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Dne 28.10.2022 jsme uspořádali zájezd na výlov &#8222;Munického rybníka&#8220; u Hluboké nad Vltavou. Odjezd by v 07.00 hod. z návsi v Souticích. Zájezdu se zúčastnilo 44 občanů. Po příjezdu k rybníku účastníci sledovali provedení zátahu na rybníce, brakaci (třídění) ryb &#8230; <a href="http://www.mo-soutice.cz/vylov-munickeho-rybnika-28-10-2022">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dne 28.10.2022 jsme uspořádali zájezd na výlov &#8222;Munického rybníka&#8220; u Hluboké nad Vltavou. Odjezd by v 07.00 hod. z návsi v Souticích. Zájezdu se zúčastnilo 44 občanů. Po příjezdu k rybníku účastníci sledovali provedení zátahu na rybníce, brakaci (třídění) ryb a odvoz do sádek. Na hrázi byly stánky z rybími pochutinami a vyhrávala country kapela. Koho přestalo bavit sledování průběhu výlovu, mohl navštívit nedaleký zámek Ohrada, kde jsou expozice o historii rybářství, myslivosti a ochraně přírody. Všem účastníkům se zájezd líbil. Za organizaci zájezdu patří poděkování hospodáři panu Liboru Exnerovi, který pořídil i následující obrázky.</p>
<p><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221029-WA0001.jpg" rel="lightbox[1190]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1191" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221029-WA0001-700x525.jpg" alt="IMG-20221029-WA0001" width="700" height="525" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221029-WA0023.jpg" rel="lightbox[1190]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1193" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221029-WA0023-700x525.jpg" alt="IMG-20221029-WA0023" width="700" height="525" /></a></p>
<p><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221029-WA0026.jpg" rel="lightbox[1190]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1194" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221029-WA0026-700x525.jpg" alt="IMG-20221029-WA0026" width="700" height="525" /></a></p>
<p><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221029-WA0013.jpg" rel="lightbox[1190]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1195" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221029-WA0013-700x525.jpg" alt="IMG-20221029-WA0013" width="700" height="525" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221029-WA0018.jpg" rel="lightbox[1190]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1192" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221029-WA0018-700x525.jpg" alt="IMG-20221029-WA0018" width="700" height="525" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mo-soutice.cz/vylov-munickeho-rybnika-28-10-2022/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cejn z Pohořelic</title>
		<link>http://www.mo-soutice.cz/cejn-z-pohorelic</link>
		<comments>http://www.mo-soutice.cz/cejn-z-pohorelic#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 13:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vaclavseidl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mo-soutice.cz/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[V pátek dne 21.10,2022 jsme do rybářského revíru Sázava 8 (411 79) nasadili 1 000 kg cejna velkého o průměrné hmotnosti 1 ks = 1.5 kg. Je to již podruhé, kdy se nám podařilo zajistit krásnou ryby do řeky. Cejna &#8230; <a href="http://www.mo-soutice.cz/cejn-z-pohorelic">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>V pátek dne 21.10,2022 jsme do rybářského revíru Sázava 8 (411 79) nasadili 1 000 kg cejna velkého o průměrné hmotnosti 1 ks = 1.5 kg. Je to již podruhé, kdy se nám podařilo zajistit krásnou ryby do řeky. Cejna vysadil hospodář pan Libor Exner a jednatel Seidl, Ryba byla v bezvadném zdravotním stavu.</p>
<p><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221021-WA0005.jpg" rel="lightbox[1182]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1183" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221021-WA0005-700x525.jpg" alt="IMG-20221021-WA0005" width="700" height="525" /></a></p>
<p><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221021-WA0010.jpg" rel="lightbox[1182]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1184" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221021-WA0010-700x525.jpg" alt="IMG-20221021-WA0010" width="700" height="525" /></a></p>
<p><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221021-WA0028.jpg" rel="lightbox[1182]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1185" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221021-WA0028-525x700.jpg" alt="IMG-20221021-WA0028" width="525" height="700" /></a></p>
<p><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221021-WA0020.jpg" rel="lightbox[1182]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1186" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221021-WA0020-525x700.jpg" alt="IMG-20221021-WA0020" width="525" height="700" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221021-WA00281.jpg" rel="lightbox[1182]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1187" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221021-WA00281-525x700.jpg" alt="IMG-20221021-WA0028" width="525" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mo-soutice.cz/cejn-z-pohorelic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výlov rybníka &#8222;Nový&#8220; v KÚ Trh.Štěpánov</title>
		<link>http://www.mo-soutice.cz/vylov-rybnika-novy-v-ku-trh-stepanov</link>
		<comments>http://www.mo-soutice.cz/vylov-rybnika-novy-v-ku-trh-stepanov#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 12:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vaclavseidl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mo-soutice.cz/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu dne 15.října 2022 se sešlo 35 soutických rybářů u rybníka &#8222;Nový&#8220; v KÚ Trhový Štěpánov, aby provedli výlov  tohoto rybníka. &#8222;Strojení&#8220; začalo již v neděli dne 9. října t.r. Vodu odpouštěl hospodář pan Libor Exner, Pavel Mikeš st., &#8230; <a href="http://www.mo-soutice.cz/vylov-rybnika-novy-v-ku-trh-stepanov">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">V sobotu dne 15.října 2022 se sešlo 35 soutických rybářů u rybníka &#8222;Nový&#8220; v KÚ Trhový Štěpánov, aby provedli výlov  tohoto rybníka. &#8222;Strojení&#8220; začalo již v neděli dne 9. října t.r. Vodu odpouštěl hospodář pan Libor Exner, Pavel Mikeš st., Pavel Mikeš ml. Přes drobné problémy byla voda odpuštěna a v sobotu mohl nastat výlov. Přes nepřízeň počasí (drobně mrholilo), byla účast členů na výlovu dobrá. &#8222;Nádobí&#8220; k rybníku dovezl pan Milan Luxa, vysazování ryb do řeky zajistil pan Libor Exner a pan Zdeněk Doležal. Vodu do kádí a beden zajistil pan Pavel Mikeš ml. Všem těmto aktivním členů je nutno poděkovat za aktivní přístup a práci potřebnou k provedení výlovu. Poděkování patří i panu Pavlu Mikešovi st. a členům, kteří obětavě pracovali v &#8222;lovišti&#8220;. Sloveno bylo 1 025 kg kapra tržního, 315 kg netříděné bílé ryby a 71 kg lína. Dále 7 amurů  Z tohoto množství bylo do řeky Sázavy 8 (revír 411 79) nasazeno 700 kg kapra, všechna bílá ryba i lín.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/DSCN3878.jpg" rel="lightbox[1172]"><img class="alignnone size-large wp-image-1175" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/DSCN3878-700x525.jpg" alt="DSCN3878" width="700" height="525" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/DSCN3871.jpg" rel="lightbox[1172]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1178" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/DSCN3871-700x525.jpg" alt="DSCN3871" width="700" height="525" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/DSCN3901.jpg" rel="lightbox[1172]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1177" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/DSCN3901-700x525.jpg" alt="DSCN3901" width="700" height="525" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/DSCN3898.jpg" rel="lightbox[1172]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1179" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/DSCN3898-700x525.jpg" alt="DSCN3898" width="700" height="525" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/DSCN3885.jpg" rel="lightbox[1172]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1180" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/DSCN3885-700x525.jpg" alt="DSCN3885" width="700" height="525" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221022-WA0003.jpg" rel="lightbox[1172]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1188" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221022-WA0003-700x525.jpg" alt="IMG-20221022-WA0003" width="700" height="525" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mo-soutice.cz/vylov-rybnika-novy-v-ku-trh-stepanov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasadili jsme ostroretku</title>
		<link>http://www.mo-soutice.cz/nasadili-jsme-ostroretku</link>
		<comments>http://www.mo-soutice.cz/nasadili-jsme-ostroretku#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 08:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vaclavseidl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mo-soutice.cz/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Dne 20.9.2022 jsme do našeho revíru Sázava 8 (411 079) vysadili 1 000 ks ostroretky. Násadu dovezl technik SÚS pan Lukáš Chamlár. Ostroretku vysadil hospodář pan Libor Exner a jednatel Václav Seidl.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Dne 20.9.2022 jsme do našeho revíru Sázava 8 (411 079) vysadili 1 000 ks ostroretky. Násadu dovezl technik SÚS pan Lukáš Chamlár. Ostroretku vysadil hospodář pan Libor Exner a jednatel Václav Seidl.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/09/bez-názvu.png" rel="lightbox[1167]"><img class="alignnone size-large wp-image-1168" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/09/bez-názvu-700x525.png" alt="bez názvu" width="700" height="525" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/09/IMG_20220920_112718.jpg" rel="lightbox[1167]"><img class="alignnone size-large wp-image-1169" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/09/IMG_20220920_112718-525x700.jpg" alt="IMG_20220920_112718" width="525" height="700" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/09/IMG_20220920_113925.jpg" rel="lightbox[1167]"><img class="alignnone size-large wp-image-1170" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/09/IMG_20220920_113925-525x700.jpg" alt="IMG_20220920_113925" width="525" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mo-soutice.cz/nasadili-jsme-ostroretku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdeněk Voslář a jeho kapr 77 cm</title>
		<link>http://www.mo-soutice.cz/zdenek-voslar-a-jeho-kapr-77-cm-2</link>
		<comments>http://www.mo-soutice.cz/zdenek-voslar-a-jeho-kapr-77-cm-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 14:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vaclavseidl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Úlovky našich členů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mo-soutice.cz/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/09/Voslář-kapr1.jpg" rel="lightbox[1164]"><img class="alignnone size-large wp-image-1165" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/09/Voslář-kapr1-525x700.jpg" alt="Voslář kapr" width="525" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mo-soutice.cz/zdenek-voslar-a-jeho-kapr-77-cm-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úspěch soutických přívlačkářů.</title>
		<link>http://www.mo-soutice.cz/uspech-soutickych-privlackaru</link>
		<comments>http://www.mo-soutice.cz/uspech-soutickych-privlackaru#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 12:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vaclavseidl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mo-soutice.cz/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Družstvo soutických přívlačkářů, ve složení Vojtíšek, Kubín, Prokop, dosáhlo velkého úspěchu. Vyhrálo celkově II. ligu v přívlači a postoupilo do I. ligy.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Družstvo soutických přívlačkářů, ve složení Vojtíšek, Kubín, Prokop, dosáhlo velkého úspěchu. Vyhrálo celkově II. ligu v přívlači a postoupilo do I. ligy.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/09/II.liga-celkem.png" rel="lightbox[1155]"><img class="alignnone size-large wp-image-1156" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/09/II.liga-celkem-700x554.png" alt="II.liga celkem" width="700" height="554" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mo-soutice.cz/uspech-soutickych-privlackaru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Když má Filip Filip filipa</title>
		<link>http://www.mo-soutice.cz/kdyz-ma-filip-filip-filipa</link>
		<comments>http://www.mo-soutice.cz/kdyz-ma-filip-filip-filipa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 12:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vaclavseidl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Úlovky našich členů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mo-soutice.cz/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[S rybařinou se má začít již v mládí. Když má malý kluk tátu, nebo dědu rybářem, je jeho cesta k celoživotnímu koníčku snadná, jako u Filipa Filipa z Dubějovic. Pstruh obecný (37 cm), kterého ulovil na Želivce]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/09/Filip.jpg" rel="lightbox[1152]"><img class="alignnone size-large wp-image-1153 aligncenter" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/09/Filip-525x700.jpg" alt="Filip" width="525" height="700" /></a></p>
<p style="text-align: right;">S rybařinou se má začít již v mládí. Když má malý kluk tátu, nebo dědu rybářem, je jeho cesta k celoživotnímu koníčku snadná, jako u Filipa Filipa z Dubějovic. Pstruh obecný (37 cm), kterého ulovil na Želivce</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mo-soutice.cz/kdyz-ma-filip-filip-filipa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalace informačních tabulí</title>
		<link>http://www.mo-soutice.cz/instalace-informacnich-tabuli</link>
		<comments>http://www.mo-soutice.cz/instalace-informacnich-tabuli#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 07:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vaclavseidl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mo-soutice.cz/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[V neděli 14. července 2022 provedli členové výboru: Exner Libor, Mikeš Pavel st., Mikeš Pavel ml., Kučera Lukáš, Vlasák Bohumil a člen rybářské stráže pan Horčic Jiří kontrolu rybářů a osazení informačních cedulí na svěřeném revíru Sázava 8 (411 79) &#8230; <a href="http://www.mo-soutice.cz/instalace-informacnich-tabuli">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">V neděli 14. července 2022 provedli členové výboru: Exner Libor, Mikeš Pavel st., Mikeš Pavel ml., Kučera Lukáš, Vlasák Bohumil a člen rybářské stráže pan Horčic Jiří kontrolu rybářů a osazení informačních cedulí na svěřeném revíru Sázava 8 (411 79) a Štěpánovský potok 1 (413 032).<a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/08/cedule.jpg" rel="lightbox[1148]"><img class="alignnone size-large wp-image-1150" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/08/cedule-525x700.jpg" alt="cedule" width="525" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mo-soutice.cz/instalace-informacnich-tabuli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradiční rybářské závody</title>
		<link>http://www.mo-soutice.cz/tradicni-rybarske-zavody</link>
		<comments>http://www.mo-soutice.cz/tradicni-rybarske-zavody#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 07:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vaclavseidl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mo-soutice.cz/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[ČRS, z.s., Místní organizace Soutice uskutečnila v sobotu 30.7. a neděli 31.7. 2022 tradiční rybářské závody. V sobotu od 13.00 hod. do 18.00 hod. soutěžili dospělí. V neděli od 13.00 do 16.00 se rybářských závodů účastnily děti. Za celkem vhodného &#8230; <a href="http://www.mo-soutice.cz/tradicni-rybarske-zavody">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ČRS, z.s., Místní organizace Soutice uskutečnila v sobotu 30.7. a neděli 31.7. 2022 tradiční rybářské závody. V sobotu od 13.00 hod. do 18.00 hod. soutěžili dospělí. V neděli od 13.00 do 16.00 se rybářských závodů účastnily děti. Za celkem vhodného počasí se pokoušelo o dosažní úlovků 40 dospělých a 46 dětí. Je nutné poděkovat všem organizátorům závodů, zejména hospodáři panu Liboru Exnerovi a členům výboru panu Pavlu Mikešovi, Lukáši Kučerovi.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/08/DSCN3806.jpg" rel="lightbox[1141]"><img class="alignnone size-large wp-image-1142" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/08/DSCN3806-700x525.jpg" alt="DSCN3806" width="700" height="525" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/08/DSCN3848.jpg" rel="lightbox[1141]"><img class="alignnone size-large wp-image-1143" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/08/DSCN3848-700x525.jpg" alt="DSCN3848" width="700" height="525" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/08/DSCN3799.jpg" rel="lightbox[1141]"><img class="alignnone size-large wp-image-1144" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/08/DSCN3799-700x525.jpg" alt="DSCN3799" width="700" height="525" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/08/DSCN3847.jpg" rel="lightbox[1141]"><img class="alignnone size-large wp-image-1146" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/08/DSCN3847-700x525.jpg" alt="DSCN3847" width="700" height="525" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mo-soutice.cz/tradicni-rybarske-zavody/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II. liga v přívlači</title>
		<link>http://www.mo-soutice.cz/ii-liga-v-privlaci</link>
		<comments>http://www.mo-soutice.cz/ii-liga-v-privlaci#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 07:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vaclavseidl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mo-soutice.cz/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Ve dnech 15. -17. července 2022 se konalo druhé kolo II. ligy v přívlači na revíru Vltava 20 &#8211; Kořensko. Družstvo Soutic ve složení David Vojtíšek a Josef Prokop se umístilo na 1. místě a má tak před posledním závodem na &#8230; <a href="http://www.mo-soutice.cz/ii-liga-v-privlaci">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ve dnech 15. -17. července 2022 se konalo druhé kolo <strong>II. ligy v přívlači</strong> na revíru Vltava 20 &#8211; Kořensko. Družstvo Soutic ve složení David Vojtíšek a Josef Prokop se umístilo <strong>na 1. místě </strong>a má tak před posledním závodem na Labi ve Štětí velkou šanci <strong>vyhrát II. ligu</strong> a postoupit <strong>do I. ligy</strong>, což by byl pro tyto skromné závodníky velký úspěch a také velká reklama pro rybáře ze Soutic i když se na jejich úspěchu moc nepo</p>
<p><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/08/Výsledková-listina-e1659771832622.bmp" rel="lightbox[1134]"><img class="alignnone size-full wp-image-1136" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/08/Výsledková-listina-e1659771832622.bmp" alt="Výsledková listina" width="763" height="757" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/08/received_1100517320543223.jpeg" rel="lightbox[1134]"><img class="alignnone size-large wp-image-1138" src="http://www.mo-soutice.cz/wp-content/uploads/2022/08/received_1100517320543223-700x525.jpeg" alt="received_1100517320543223" width="700" height="525" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1134"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mo-soutice.cz/ii-liga-v-privlaci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
